Srovnání produktů Performance
Stejné parametry vedle sebe. Co ještě nemáme ověřené, označujeme „doplnit“.
Srovnání produktů Performance
| Parametr | RoPE POI | RoPE DART | RoPE METEOR / PUPPY HAMMER | RoPE | RoPE SHIBARI |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 54–80 cm / 21,3–31,5 in | 150–300 cm / 59,1–118,1 in | 60–300 cm / 23,6–118,1 in | 100–200 cm / 39,4–78,7 in | 5 m |
| Průměr lana | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm |
| Hmotnost hlavy | 145–255 g / 5,1–9,0 oz | 180–330 g / 6,3–11,6 oz | 145–330 g / 5,1–11,6 oz | nepoužije se | nepoužije se |
| Počet LED | 2 výkonné (high-watt) RGB LED v hlavě + 20–40 RGB LED v laně podle délky | 2 výkonné (high-watt) RGB LED v hlavě + 20–40 RGB LED v laně podle délky | 2 výkonné (high-watt) RGB LED v každé hlavě + 20–40 RGB LED v laně podle délky | 250 pixelů (samostatných RGB LED) | doplnit |
| Jas | doplnit | doplnit | doplnit | doplnit | doplnit |
| Výdrž – typický provoz | doplnit | doplnit | doplnit | doplnit | doplnit |
| Výdrž – plná bílá | cca 1 h | cca 1 h | cca 1 h | cca 1 h | cca 1 h |
| Výdrž – minimální jas | až 24 h | až 24 h | až 24 h | až 24 h | až 24 h |
| Doba nabíjení | USB-C · cca 2 h s 2A nabíječkou, jinak až 4 h podle nabíječky | USB-C · cca 2 h s 2A nabíječkou, jinak až 4 h podle nabíječky | USB-C · cca 2 h s 2A nabíječkou, jinak až 4 h podle nabíječky | USB-C · cca 2 h s 2A nabíječkou, jinak až 4 h podle nabíječky | USB-C · cca 2 h s 2A nabíječkou, jinak až 4 h podle nabíječky |
| Kapacita baterie | 1400 mAh | 3250 mAh | doplnit | doplnit | doplnit |
| Energie baterie (Wh) | cca 5,0–5,2 Wh (1,4 Ah × 3,6–3,7 V, Li-ion) | cca 11,7–12,0 Wh (3,25 Ah × 3,6–3,7 V, Li-ion) | doplnit | doplnit | doplnit |
| Materiál lana | Semi-static lano, PVC textilní oplet | Semi-static lano, PVC textilní oplet | Semi-static lano, PVC textilní oplet | PVC textilní oplet | PVC textilní oplet |
| Materiál hlavy | TPU | doplnit | doplnit | nepoužije se | nepoužije se |
| Cena od | 4 365 Kč za kus | 5 577 Kč za kus | 9 457 Kč za kus | 2 303 Kč za kus | 3 880 Kč za kus |
| Detail produktu | Detail produktu RoPE POI | Detail produktu RoPE DART | Detail produktu RoPE METEOR / PUPPY HAMMER | Detail produktu RoPE | Detail produktu RoPE SHIBARI |
Tabulku lze posouvat do strany.
Tuto informaci doplníme před spuštěním prodeje.
Parametry podle produktové karty; před spuštěním prodeje je ještě potvrdíme.